介護度 | 費用額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 8,207円 | 821円 | 1,642円 | 2,463円 |
要介護2 | 9,701円 | 971円 | 1,941円 | 2,911円 |
要介護3 | 11,248円 | 1,125円 | 2,250円 | 3,375円 |
要介護4 | 12,774円 | 1,278円 | 2,555円 | 3,833円 |
要介護5 | 14,300円 | 1,430円 | 2,860円 | 4,290円 |
入浴加算 | 436円/回 | 44円/回 | 88円/回 | 131円/回 |
サービス | 費用額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
通所型T | 19,598円 | 1,960円 | 3,920円 | 5,880円 |
通所型U | 39,468円 | 3,947円 | 7,894円 | 11,841円 |
食材費 | 一部ご利用 850円(昼食・おやつ飲食代)/日 |
娯楽費 | ご利用ごとに実費を頂きます。 |
〒131-0044
東京都墨田区文花3-14-4
TEL.03-5655-7043
FAX.03-5655-3821